Pokaždé v jiný čas a jiný den bude ve vědomostní soutěži položena otázka, na kterou bude moci návštěvník webu odpovědět Ano či Ne. Soutěžící, který jako první odpoví správně, obdrží do tabulky 50 Kč. Druhý se správnou odpovědí získá 49,50 Kč, třetí 49 Kč, čtvrtý 48,50 Kč, atd. Prvních sto soutěžících se správnou odpovědí si tak vždy připíše určitou finanční částku. Každý den tudíž může návštěvník webu získat až 50 Kč. Za kalendářní měsíc lze teoreticky sesbírat až 1.500 Kč. Celková finanční částka však bude vyplacena pouze tomu, komu se těchto „korun“ za daný měsíc podaří sesbírat nejvíc. Poslední den v každém měsíci ve 24 hod. bude rozhodnuto o vítězi soutěže, který zároveň uvidí v tabulce kolik vyhrál korun. V případě dělby na prvním místě bude rozhodnuto podle toho, kdo částky dosáhl dříve. Soutěžící může na každou otázku odpovědět z jedné IP adresy (1 počítače) vždy pouze jedenkrát.
Přezdívka | Kč | |
---|---|---|
1. | alty1 | 345,50 |
2. | Staník | 343,00 |
3. | Isabela | 335,00 |
4. | Katuleee | 332,50 |
5. | kareta | 293,00 |
6. | Katchulka33 | 285,00 |
7. | Zdenka | 283,00 |
8. | hasictom | 270,50 |
9. | avlez | 265,50 |
10. | Lucie 010 | 235,00 |
11. | Evelína | 229,50 |
12. | Katka011 | 221,00 |
13. | dolin | 182,00 |
14. | fialka | 178,00 |
15. | tukanse | 177,00 |
16. | anca | 135,00 |
17. | Kocý | 134,50 |
18. | brouk | 133,00 |
19. | Lilit | 131,50 |
20. | MisaHrabankova | 90,00 |
21. | Baku93 | 89,50 |
22. | nikos | 47,00 |
23. | tyna87 | 45,50 |
24. | lounak | 45,00 |
vojtik | 45,00 | |
26. | Chelsea | 44,50 |
27. | Majda | 44,00 |
28. | martivan | 42,50 |
29. | Funik | 41,50 |
Amour_ | 41,50 |
Určitě ano
42.91%
Spíše ano
17.69%
Spíše ne
15.36%
V žádném případě
24.04%
12. 10. 2017, 12:10
12. 10. 2017, 12:08
12. 10. 2017, 12:01