Každý den, pokaždé v jiný čas, bude ve vědomostní soutěži položena otázka, na kterou bude moci návštěvník webu odpovědět Ano či Ne. Soutěžící, který jako první odpoví správně, obdrží do tabulky 50 Kč. Druhý se správnou odpovědí získá 49,50 Kč, třetí 49 Kč, čtvrtý 48,50 Kč, atd. Prvních sto soutěžících se správnou odpovědí si tak vždy připíše určitou finanční částku. Každý den tudíž může návštěvník webu získat až 50 Kč. Za kalendářní měsíc lze teoreticky sesbírat až 1.500 Kč. Celková finanční částka však bude vyplacena pouze tomu, komu se těchto „korun“ za daný měsíc podaří sesbírat nejvíc. Poslední den v každém měsíci ve 24 hod. bude rozhodnuto o vítězi soutěže, který zároveň uvidí v tabulce kolik vyhrál korun. V případě dělby na prvním místě bude rozhodnuto podle toho, kdo částky dosáhl dříve.
Přezdívka | Kč | |
---|---|---|
1. | Lucie 010 | 1387,50 |
2. | Staník | 1358,00 |
3. | Evelína | 1341,50 |
4. | hurvínek | 1297,00 |
5. | Katchulka33 | 1296,00 |
6. | kareta | 1295,00 |
7. | alty1 | 1254,00 |
8. | popelka | 1240,00 |
9. | tukanse | 1214,50 |
10. | Funik | 1206,50 |
11. | fialka | 1195,00 |
12. | hasictom | 1177,50 |
13. | MiriNikolaj | 1094,50 |
14. | MagicKleo | 1034,00 |
15. | Tomík | 1030,50 |
16. | Gabushka | 970,50 |
17. | katr | 885,00 |
18. | Katka011 | 881,50 |
19. | Jasný Sokol | 842,50 |
20. | avlez | 811,50 |
21. | dolin | 778,50 |
22. | Ferona | 745,50 |
23. | kalomo | 723,50 |
24. | ziminger | 675,00 |
25. | Katuleee | 625,50 |
26. | Chelsea | 611,50 |
27. | vodka | 582,50 |
28. | KosovaKata | 553,50 |
29. | MisaHrabankova | 444,00 |
30. | Zdenka | 436,50 |
31. | Markéta | 428,00 |
32. | area3 | 366,00 |
33. | kristyna | 357,00 |
34. | nikos | 330,50 |
35. | kathcee | 313,50 |
36. | kla.a.alka | 277,00 |
37. | Termonka | 268,50 |
38. | lounak | 257,50 |
39. | Ivanka | 225,50 |
40. | Martinka-a | 215,50 |
41. | kyticka | 178,00 |
42. | qwert | 177,00 |
43. | asd | 176,00 |
44. | tyna87 | 165,00 |
45. | Smile | 150,00 |
46. | Falko | 116,50 |
47. | Lindík | 113,00 |
48. | janda | 108,50 |
49. | Kejtlin | 85,50 |
50. | satanek | 84,50 |
51. | Andrea37 | 77,00 |
52. | Klaara5 | 44,00 |
53. | Soulfly | 41,50 |
54. | Eliska | 41,00 |
55. | DoriJ | 39,50 |
Lelelka | 39,50 | |
jungisch | 39,50 | |
58. | Isabela | 39,00 |
59. | jirka79 | 38,50 |
60. | krokodl | 38,00 |
61. | Eda333 | 37,50 |
62. | vojtik | 36,50 |
63. | Bamboos | 36,00 |
64. | OndraDvoulety | 35,50 |
pasik | 35,50 | |
tirkis | 35,50 |
Určitě ano
43.00%
Spíše ano
17.72%
Spíše ne
15.32%
V žádném případě
23.96%
12. 10. 2017, 12:10
12. 10. 2017, 12:08
12. 10. 2017, 12:01