Znáte dobře svůj region? Vyzkoušejte své znalosti v naší regionální vědomostní soutěži. Každý soutěžící bude zařazen do tabulky, kterou naleznete v sekci Aktuálně - Výsledky soutěží, kde můžete sledovat průběžný stav. Po 12 kolech bude vyhodnocen vítěz, který obdrží peněžitou cenu ve výši 1.000 Kč.
Přezdívka | Počet bodů | |
---|---|---|
1. | brouk | 2 |
alty1 | 2 | |
Katka011 | 2 | |
Katuleee | 2 | |
martivan | 2 | |
avlez | 2 | |
katr | 2 | |
Chelsea | 2 | |
Evelína | 2 | |
tyna87 | 2 | |
lounak | 2 | |
dolin | 2 | |
13. | Andrea37 | 1 |
jirka79 | 1 | |
kathcee | 1 | |
popelka | 1 | |
MisaHrabankova | 1 | |
Ferona | 1 | |
satanek | 1 | |
Lindík | 1 | |
Klaara5 | 1 | |
vodka | 1 | |
Soulfly | 1 | |
akihaki | 1 | |
OLYMPIADA123 | 1 | |
brusinka85 | 1 | |
anca | 1 | |
m0n1k4 | 1 | |
Drticka | 1 | |
vojtik | 1 | |
Kejtlin | 1 | |
Staník | 1 | |
hurvínek | 1 | |
lukava123 | 1 | |
qwert | 1 | |
Isabela | 1 | |
OndraDvoulety | 1 | |
tirkis | 1 | |
jirka.holec | 1 | |
Vojta_K | 1 | |
Lagre | 1 | |
kalomo | 1 | |
Bery-y | 1 | |
MagicKleo | 1 | |
Poeta | 1 | |
KachnickaP | 1 | |
kyticka | 1 | |
slanák | 1 | |
Milca | 1 | |
Zdenka | 1 | |
mandel | 1 | |
brandt | 1 | |
Falko | 1 | |
jungisch | 1 | |
ziminger | 1 | |
Lelelka | 1 | |
Max | 1 | |
Bamboos | 1 | |
Jasný Sokol | 1 | |
gotchaaa | 1 | |
2323 | 1 | |
Eda333 | 1 | |
kareta | 1 | |
janda | 1 | |
pasik | 1 | |
nikos | 1 | |
piper | 1 | |
cj | 1 | |
krokodl | 1 |
Určitě ano
42.98%
Spíše ano
17.73%
Spíše ne
15.32%
V žádném případě
23.97%
12. 10. 2017, 12:10
12. 10. 2017, 12:08
12. 10. 2017, 12:01