Jméno a příjmení | Škola, ročník | Body | Průměr | Přísp. | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lada Dvořáková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 383 b. | 20,16 b. | 19 | 19x |
2. | František Imrich | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 208 b. | 20,80 b. | 10 | 10x |
3. | Tereza Lišková | 2.ZŠ Slaný 8. ročník | 197 b. | 21,89 b. | 9 | 9x |
4. | David Alltman | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 194 b. | 21,56 b. | 9 | 9x |
5. | Kateřina Helena Oslejšková | Gymnázium Slaný 2. ročník | 180 b. | 22,50 b. | 8 | 8x |
6. | Isabela Moravcová | Gymnázium Slaný 3. ročník | 160 b. | 22,86 b. | 7 | 7x |
7. | Klára Dundrová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 153 b. | 19,13 b. | 8 | 8x |
8. | Martina Jurčíková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 150 b. | 21,43 b. | 7 | 7x |
9. | Květa Cinglová | Gymnázium Slaný 2. ročník | 147 b. | 21,00 b. | 7 | 7x |
10. | Kateřina Cibulková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 141 b. | 17,63 b. | 8 | 8x |
11. | Michaela Hrabánková | 3.ZŠ Slaný 5. ročník | 121 b. | 17,29 b. | 7 | 7x |
12. | tereza slezáková | 2.ZŠ Slaný 6. ročník | 105 b. | 17,50 b. | 6 | 6x |
13. | Matěj Stahl | ZŠ Pchery 9. ročník | 103 b. | 9,36 b. | 11 | 11x |
Hana Drbalová | Gymnázium Slaný 3. ročník | 103 b. | 20,60 b. | 5 | 5x | |
15. | katka stříbrná | 2.ZŠ Slaný 6. ročník | 98 b. | 5,44 b. | 18 | 18x |
Nikola Sedloňová | 2.ZŠ Slaný 8. ročník | 98 b. | 24,50 b. | 4 | 4x | |
17. | Kateřina Horníková | OA Slaný 4. ročník | 96 b. | 24,00 b. | 4 | 4x |
18. | Tomáš Vlasatý | Gymnázium Slaný 2. ročník | 75 b. | 25,00 b. | 3 | 3x |
Vojtěch Krunt | ZŠ Zvoleněves 9. ročník | 75 b. | 18,75 b. | 4 | 4x | |
20. | Linda Hartmanová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 74 b. | 18,50 b. | 4 | 4x |
21. | Vojtěch Kašpar | Gymnázium Slaný 9. ročník | 68 b. | 22,67 b. | 3 | 3x |
22. | Zuzana Kunčíková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 67 b. | 22,33 b. | 3 | 3x |
23. | Eliška Dvořáková | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 66 b. | 11,00 b. | 6 | 6x |
24. | Anna Barochová | Gymnázium Slaný 3. ročník | 63 b. | 21,00 b. | 3 | 3x |
25. | Jirka Švec | ZŠ Smečno 8. ročník | 60 b. | 20,00 b. | 3 | 3x |
26. | Barbora Kruntová | ZŠ Zvoleněves 6. ročník | 57 b. | 19,00 b. | 3 | 3x |
27. | Aleš Skružný | ZŠ Pchery 9. ročník | 55 b. | 9,17 b. | 6 | 6x |
Jan Klempíř | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 55 b. | 18,33 b. | 3 | 3x | |
29. | Patricie Vokalová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 53 b. | 26,50 b. | 2 | 2x |
Nikola Husníková | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 53 b. | 17,67 b. | 3 | 3x | |
Karel Vokřál | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 53 b. | 17,67 b. | 3 | 3x | |
32. | Jan Bartoš | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 52 b. | 26,00 b. | 2 | 2x |
33. | Kateřina Hrbková | Gymnázium Slaný 7. ročník | 51 b. | 17,00 b. | 3 | 3x |
34. | hana dobnerová | 2.ZŠ Slaný 8. ročník | 49 b. | 16,33 b. | 3 | 3x |
Radka Kozáková | OA Slaný 4. ročník | 49 b. | 24,50 b. | 2 | 2x | |
36. | Miroslav Tuček | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 48 b. | 24,00 b. | 2 | 2x |
37. | Alena Garguláková | Gymnázium Slaný 2. ročník | 44 b. | 22,00 b. | 2 | 2x |
38. | Kateřina Mesárošová | Gymnázium Slaný 3. ročník | 43 b. | 21,50 b. | 2 | 2x |
39. | Anna Štěpánková | Gymnázium Slaný 4. ročník | 41 b. | 20,50 b. | 2 | 2x |
40. | Kateřina Rochlová | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 40 b. | 20,00 b. | 2 | 2x |
41. | Wendula Kučerová | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 38 b. | 12,67 b. | 3 | 3x |
42. | Lenka Homolková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 35 b. | 17,50 b. | 2 | 2x |
43. | Daniel Kurasiewicz | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 34 b. | 17,00 b. | 2 | 2x |
44. | František Holub | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 33 b. | 11,00 b. | 3 | 3x |
eliška fialová | 2.ZŠ Slaný 8. ročník | 33 b. | 16,50 b. | 2 | 2x | |
46. | Tereza Kosová | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 32 b. | 4,57 b. | 7 | 7x |
47. | Jan Hájek | ISŠ Slaný 3. ročník | 31 b. | 15,50 b. | 2 | 2x |
48. | marek žák | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 27 b. | 6,75 b. | 4 | 4x |
Jan Fiala | Gymnázium Slaný 7. ročník | 27 b. | 6,75 b. | 4 | 4x | |
50. | Štěpán Stahl | ZŠ Pchery 9. ročník | 26 b. | 8,67 b. | 3 | 3x |
michal fordos | ZŠ Pchery 9. ročník | 26 b. | 8,67 b. | 3 | 3x | |
Martina Hořejší | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 26 b. | 26,00 b. | 1 | 1x | |
53. | Zuzana Babičková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 25 b. | 25,00 b. | 1 | 1x |
Barbora Kruntová | ZŠ Zvoleněves 6. ročník | 25 b. | 12,50 b. | 2 | 2x | |
michaela snakova | ZŠ Zvoleněves 7. ročník | 25 b. | 25,00 b. | 1 | 1x | |
Veronika Čechová | OA Slaný 1. ročník | 25 b. | 25,00 b. | 1 | 1x | |
57. | Veronika Dittrichová | ZŠ Pchery 9. ročník | 24 b. | 12,00 b. | 2 | 2x |
Karolína Lindová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Sára Jandová | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Markéta Holubovská | Gymnázium Slaný 7. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Lucie Piedová | Gymnázium Slaný 2. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Lenka Brtinská | Gymnázium Slaný 2. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Dominik(Names) :P Novák | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Denisa Kubalova | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
65. | Filip Kolařík | ZŠ Smečno 9. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x |
Zuzana Kulichová | Gymnázium Slaný 2. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
Monika Muráková | ZŠ Zlonice 9. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
Ivana Orlová | OA Slaný 1. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
Robert Horvath | ZŠ Zlonice 6. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
Martina Kroutilová | ZŠ Zlonice 9. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
71. | Lukáš Plaček | ZŠ Smečno 8. ročník | 22 b. | 11,00 b. | 2 | 2x |
Tereza Koutná | ZŠ Zlonice 9. ročník | 22 b. | 22,00 b. | 1 | 1x | |
Gabriela Rutynová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 22 b. | 22,00 b. | 1 | 1x | |
74. | Michal Pospíchal | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x |
Markéta Malcová | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Stanislav Kučera | Gymnázium Slaný 8. ročník | 21 b. | 10,50 b. | 2 | 2x | |
Karel Dulovec | ZŠ Zvoleněves 7. ročník | 21 b. | 7,00 b. | 3 | 3x | |
tukan tukoš | Gymnázium Slaný 3. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Jana Jungmannová | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 21 b. | 10,50 b. | 2 | 2x | |
Hana Matoušková | Gymnázium Slaný 4. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Václav Novotný | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 21 b. | 10,50 b. | 2 | 2x | |
82. | Michal Hájek | ISŠ Slaný 1. ročník | 19 b. | 9,50 b. | 2 | 2x |
Zuzana Krhounková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 19 b. | 19,00 b. | 1 | 1x | |
Karel Poch | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 19 b. | 9,50 b. | 2 | 2x | |
85. | Roman Machač | ISŠ Slaný 3. ročník | 17 b. | 17,00 b. | 1 | 1x |
Lucie Trýblová | OA Slaný 1. ročník | 17 b. | 17,00 b. | 1 | 1x | |
87. | Monika Strunecká | ZŠ Zvoleněves 7. ročník | 16 b. | 8,00 b. | 2 | 2x |
Marek Litva | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x | |
David Čerman | ISŠ Slaný 3. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x | |
jakub prodl | ISŠ Slaný 3. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x | |
Tomáš Sedlmayer | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x | |
Adéla Hrakalová | ZŠ Smečno 8. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x | |
93. | Kristýna Rudolfová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 15 b. | 15,00 b. | 1 | 1x |
Zuzana Burdová | Gymnázium Slaný 1. ročník | 15 b. | 15,00 b. | 1 | 1x | |
Michal Servátka | ISŠ Slaný 3. ročník | 15 b. | 15,00 b. | 1 | 1x | |
96. | Lukáš Tlustý | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 14 b. | 7,00 b. | 2 | 2x |
Lucie Kopalová | Gymnázium Slaný 7. ročník | 14 b. | 7,00 b. | 2 | 2x | |
lukas jelinek | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 14 b. | 14,00 b. | 1 | 1x | |
99. | katka kolbekova | ZŠ Zlonice 6. ročník | 13 b. | 6,50 b. | 2 | 2x |
100. | Jan Rubeš | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 12 b. | 12,00 b. | 1 | 1x |
monika maříková | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 12 b. | 12,00 b. | 1 | 1x | |
Nikola Landsdorfová | Gymnázium Slaný 7. ročník | 12 b. | 12,00 b. | 1 | 1x | |
103. | Jan Čermák | ZŠ Pchery 9. ročník | 11 b. | 11,00 b. | 1 | 1x |
adam mertl | ZŠ Pchery 9. ročník | 11 b. | 5,50 b. | 2 | 2x | |
hanicka slamova | ZŠ Zvoleněves 7. ročník | 11 b. | 11,00 b. | 1 | 1x | |
Tomáš Kalina | Gymnázium Slaný 2. ročník | 11 b. | 11,00 b. | 1 | 1x | |
107. | Lucie Šalamounová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 10 b. | 10,00 b. | 1 | 1x |
Marek Císař | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 10 b. | 10,00 b. | 1 | 1x | |
109. | Jaromír Beránek | ZŠ Pchery 9. ročník | 9 b. | 4,50 b. | 2 | 2x |
Pavel Matzek | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 9 b. | 9,00 b. | 1 | 1x | |
Martin Hambalek | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 9 b. | 9,00 b. | 1 | 1x | |
112. | Anna Švecová | ZŠ Zvoleněves 6. ročník | 8 b. | 2,00 b. | 4 | 4x |
Lenka Koukolíčková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 8 b. | 8,00 b. | 1 | 1x | |
114. | tomas jelinek | ZŠ Pchery 9. ročník | 6 b. | 2,00 b. | 3 | 3x |
115. | serža Antropov | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 5 b. | 5,00 b. | 1 | 1x |
ondrej hnilicka | ZŠ Pchery 9. ročník | 5 b. | 5,00 b. | 1 | 1x | |
117. | Matěj Ekert | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 4 b. | 4,00 b. | 1 | 1x |
Jaroslav Matzek | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 4 b. | 4,00 b. | 1 | 1x | |
Vojtěch Procházka | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 4 b. | 4,00 b. | 1 | 1x | |
Dominik Balek | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 4 b. | 4,00 b. | 1 | 1x | |
František Heka | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 4 b. | 4,00 b. | 1 | 1x | |
122. | Antonín Suchý | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 3 b. | 3,00 b. | 1 | 1x |
123. | adam mejzlik | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 2 b. | 2,00 b. | 1 | 1x |
Určitě ano
42.98%
Spíše ano
17.73%
Spíše ne
15.32%
V žádném případě
23.97%
12. 10. 2017, 12:10
12. 10. 2017, 12:08
12. 10. 2017, 12:01