Jméno a příjmení | Škola, ročník | Body | Průměr | Přísp. | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikola Sedloňová | 2.ZŠ Slaný 8. ročník | 564 b. | 23,50 b. | 24 | 24x |
2. | Lucie Duongová | Gymnázium Slaný 1. ročník | 516 b. | 21,50 b. | 24 | 24x |
3. | Alžběta Dyčková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 330 b. | 23,57 b. | 14 | 14x |
4. | Kateřina Helena Oslejšková | Gymnázium Slaný 2. ročník | 276 b. | 25,09 b. | 11 | 11x |
5. | Barbora Cimrmanová | 3.ZŠ Slaný 5. ročník | 273 b. | 14,37 b. | 19 | 19x |
6. | Lada Dvořáková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 247 b. | 22,45 b. | 11 | 11x |
7. | Michaela Hrabánková | 3.ZŠ Slaný 5. ročník | 163 b. | 14,82 b. | 11 | 11x |
8. | David Alltman | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 154 b. | 22,00 b. | 7 | 7x |
9. | Isabela Moravcová | Gymnázium Slaný 3. ročník | 151 b. | 25,17 b. | 6 | 6x |
10. | Helena Kalašová | OA Slaný 2. ročník | 142 b. | 20,29 b. | 7 | 7x |
11. | Kateřina Cibulková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 139 b. | 23,17 b. | 6 | 6x |
12. | Klára Dundrová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 111 b. | 22,20 b. | 5 | 5x |
13. | Gabriela Rutynová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 79 b. | 19,75 b. | 4 | 4x |
14. | Markéta Zelenková | OA Slaný 3. ročník | 70 b. | 23,33 b. | 3 | 3x |
15. | Lenka Hadravová | OA Slaný 4. ročník | 48 b. | 24,00 b. | 2 | 2x |
16. | Kateřina Horníková | OA Slaný 4. ročník | 46 b. | 23,00 b. | 2 | 2x |
17. | Kristina Mičková | OA Slaný 4. ročník | 45 b. | 22,50 b. | 2 | 2x |
Pavla Zehlerová | OA Slaný 4. ročník | 45 b. | 22,50 b. | 2 | 2x | |
19. | Patricie Vokalová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 44 b. | 22,00 b. | 2 | 2x |
20. | Jasmin Ježková | Gymnázium Slaný 1. ročník | 42 b. | 21,00 b. | 2 | 2x |
21. | Adéla Bundová | OA Slaný 4. ročník | 41 b. | 20,50 b. | 2 | 2x |
22. | Ilona Bílková | OA Slaný 1. ročník | 36 b. | 12,00 b. | 3 | 3x |
23. | Pavla Koutna | 3.ZŠ Slaný 5. ročník | 30 b. | 6,00 b. | 5 | 5x |
24. | Denisa Kubalova | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x |
Zbyněk Kindl | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Květa Cinglová | Gymnázium Slaný 2. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Anezka Chroustova | Gymnázium Slaný 7. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
28. | Klára Snopová | OA Slaný 4. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x |
Kristýna Bláhová | Gymnázium Slaný 7. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
Kateřina Beznosková | OA Slaný 4. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
31. | Jonáš Hájek | Gymnázium Slaný 7. ročník | 22 b. | 22,00 b. | 1 | 1x |
32. | Klára Coufalová | Gymnázium Slaný 7. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x |
Monika Muráková | ZŠ Zlonice 9. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Simona Skleničková | Gymnázium Slaný 7. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Jiří Holec | OA Slaný 1. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Josef Toman | Gymnázium Slaný 7. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Vojta Brtinský | Gymnázium Slaný 2. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
38. | Petr Kocáb | Gymnázium Slaný 7. ročník | 20 b. | 20,00 b. | 1 | 1x |
Tereza Trojanová | OA Slaný 1. ročník | 20 b. | 20,00 b. | 1 | 1x | |
Kateřina Kosová | Gymnázium Slaný 7. ročník | 20 b. | 20,00 b. | 1 | 1x | |
Michael Funderák | Gymnázium Slaný 7. ročník | 20 b. | 20,00 b. | 1 | 1x | |
42. | Jan Klempíř | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 18 b. | 18,00 b. | 1 | 1x |
Jakub Klégr | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 18 b. | 18,00 b. | 1 | 1x | |
Nikola Landsdorfová | Gymnázium Slaný 7. ročník | 18 b. | 18,00 b. | 1 | 1x | |
45. | Dorota Janžurová | Gymnázium Slaný 2. ročník | 17 b. | 17,00 b. | 1 | 1x |
46. | Iva Knížková | Gymnázium Slaný 7. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x |
Jan Bartoš | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x | |
katka stříbrná | 2.ZŠ Slaný 6. ročník | 16 b. | 8,00 b. | 2 | 2x | |
49. | Kamila Pokorná | OA Slaný 4. ročník | 15 b. | 15,00 b. | 1 | 1x |
Matěj Stahl | ZŠ Pchery 9. ročník | 15 b. | 15,00 b. | 1 | 1x | |
Tomáš Kalina | Gymnázium Slaný 2. ročník | 15 b. | 15,00 b. | 1 | 1x | |
52. | ondrej hnilicka | ZŠ Pchery 9. ročník | 1 b. | 1,00 b. | 1 | 1x |
53. | Mona Lisa | Gymnázium Slaný 1. ročník | 0 b. | 0 b. | 3 | 0x |
Určitě ano
42.98%
Spíše ano
17.73%
Spíše ne
15.32%
V žádném případě
23.97%
12. 10. 2017, 12:10
12. 10. 2017, 12:08
12. 10. 2017, 12:01