Jméno a příjmení | Škola, ročník | Body | Průměr | Přísp. | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Helena Oslejšková | Gymnázium Slaný 2. ročník | 3079 b. | 24,83 b. | 124 | 124x |
2. | Alžběta Dyčková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 2475 b. | 23,80 b. | 104 | 104x |
3. | Kateřina Cibulková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 2469 b. | 21,10 b. | 117 | 117x |
4. | Lada Dvořáková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 2112 b. | 22,47 b. | 94 | 94x |
5. | Isabela Moravcová | Gymnázium Slaný 3. ročník | 1752 b. | 24,33 b. | 72 | 72x |
6. | Michaela Hrabánková | 3.ZŠ Slaný 5. ročník | 1398 b. | 15,89 b. | 88 | 88x |
7. | Nikola Sedloňová | 2.ZŠ Slaný 8. ročník | 1326 b. | 23,68 b. | 56 | 56x |
8. | Václav Minařík | 2.ZŠ Slaný 8. ročník | 1293 b. | 19,01 b. | 68 | 68x |
9. | Helena Kalašová | OA Slaný 2. ročník | 1249 b. | 21,91 b. | 57 | 57x |
10. | David Alltman | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 1053 b. | 21,49 b. | 49 | 49x |
11. | Klára Dundrová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 957 b. | 21,27 b. | 45 | 45x |
12. | Barbora Cimrmanová | 3.ZŠ Slaný 5. ročník | 899 b. | 13,22 b. | 68 | 68x |
13. | František Imrich | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 845 b. | 18,78 b. | 45 | 45x |
14. | Květa Cinglová | Gymnázium Slaný 2. ročník | 842 b. | 23,39 b. | 36 | 36x |
15. | Lucie Duongová | Gymnázium Slaný 1. ročník | 516 b. | 21,50 b. | 24 | 24x |
16. | Vojtěch Kašpar | Gymnázium Slaný 9. ročník | 508 b. | 23,09 b. | 22 | 22x |
17. | Tereza Lišková | 2.ZŠ Slaný 8. ročník | 440 b. | 20,95 b. | 21 | 21x |
18. | Matěj Stahl | ZŠ Pchery 9. ročník | 384 b. | 14,22 b. | 27 | 27x |
19. | Jan Čermák | ZŠ Pchery 9. ročník | 259 b. | 16,19 b. | 16 | 16x |
20. | Martina Jurčíková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 251 b. | 20,92 b. | 12 | 12x |
21. | Kateřina Horníková | OA Slaný 4. ročník | 217 b. | 24,11 b. | 9 | 9x |
22. | Zuzana Sušánková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 210 b. | 17,50 b. | 12 | 12x |
23. | Anna Rafajová | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 201 b. | 20,10 b. | 10 | 10x |
24. | Nikola Husníková | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 188 b. | 17,09 b. | 11 | 11x |
25. | Jasmin Ježková | Gymnázium Slaný 1. ročník | 182 b. | 22,75 b. | 8 | 8x |
26. | Gabriela Rutynová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 173 b. | 19,22 b. | 9 | 9x |
27. | Anna Barochová | Gymnázium Slaný 3. ročník | 160 b. | 22,86 b. | 7 | 7x |
28. | Jan Klempíř | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 134 b. | 19,14 b. | 7 | 7x |
29. | Václav Herman | OA Slaný 4. ročník | 129 b. | 25,80 b. | 5 | 5x |
Lenka Homolková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 129 b. | 18,43 b. | 7 | 7x | |
31. | katka stříbrná | 2.ZŠ Slaný 6. ročník | 114 b. | 5,70 b. | 20 | 20x |
Jan Bartoš | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 114 b. | 22,80 b. | 5 | 5x | |
33. | tereza slezáková | 2.ZŠ Slaný 6. ročník | 105 b. | 17,50 b. | 6 | 6x |
34. | Hana Drbalová | Gymnázium Slaný 3. ročník | 103 b. | 20,60 b. | 5 | 5x |
35. | Kateřina Hrbková | Gymnázium Slaný 7. ročník | 99 b. | 14,14 b. | 7 | 7x |
36. | Patricie Vokalová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 97 b. | 24,25 b. | 4 | 4x |
37. | Jirka Švec | ZŠ Smečno 8. ročník | 95 b. | 19,00 b. | 5 | 5x |
38. | Štěpán Stahl | ZŠ Pchery 9. ročník | 87 b. | 9,67 b. | 9 | 9x |
39. | Anna Štěpánková | Gymnázium Slaný 4. ročník | 85 b. | 17,00 b. | 5 | 5x |
40. | Monika Muráková | ZŠ Zlonice 9. ročník | 84 b. | 21,00 b. | 4 | 4x |
41. | Kristýna Dušáková | 3.ZŠ Slaný 8. ročník | 81 b. | 16,20 b. | 5 | 5x |
42. | Tomáš Vlasatý | Gymnázium Slaný 2. ročník | 75 b. | 25,00 b. | 3 | 3x |
Vojtěch Krunt | ZŠ Zvoleněves 9. ročník | 75 b. | 18,75 b. | 4 | 4x | |
44. | Linda Hartmanová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 74 b. | 18,50 b. | 4 | 4x |
45. | hana dobnerová | 2.ZŠ Slaný 8. ročník | 72 b. | 18,00 b. | 4 | 4x |
Zuzana Kulichová | Gymnázium Slaný 2. ročník | 72 b. | 24,00 b. | 3 | 3x | |
47. | Martina Hořejší | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 71 b. | 23,67 b. | 3 | 3x |
48. | Lenka Brtinská | Gymnázium Slaný 2. ročník | 70 b. | 23,33 b. | 3 | 3x |
Markéta Zelenková | OA Slaný 3. ročník | 70 b. | 23,33 b. | 3 | 3x | |
50. | Alena Garguláková | Gymnázium Slaný 2. ročník | 68 b. | 22,67 b. | 3 | 3x |
51. | Zuzana Kunčíková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 67 b. | 22,33 b. | 3 | 3x |
52. | Eliška Dvořáková | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 66 b. | 11,00 b. | 6 | 6x |
53. | Wendula Kučerová | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 64 b. | 16,00 b. | 4 | 4x |
54. | Kateřina Rochlová | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 63 b. | 21,00 b. | 3 | 3x |
55. | Aleš Skružný | ZŠ Pchery 9. ročník | 61 b. | 7,63 b. | 8 | 8x |
56. | Stanislav Kučera | Gymnázium Slaný 8. ročník | 57 b. | 14,25 b. | 4 | 4x |
Barbora Kruntová | ZŠ Zvoleněves 6. ročník | 57 b. | 19,00 b. | 3 | 3x | |
58. | Karel Vokřál | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 53 b. | 17,67 b. | 3 | 3x |
59. | Jan Fiala | Gymnázium Slaný 7. ročník | 51 b. | 10,20 b. | 5 | 5x |
60. | Lucie Koderyčová | ZŠ Zlonice 8. ročník | 49 b. | 24,50 b. | 2 | 2x |
Radka Kozáková | OA Slaný 4. ročník | 49 b. | 24,50 b. | 2 | 2x | |
62. | Vladimír Turtev | OA Slaný 4. ročník | 48 b. | 24,00 b. | 2 | 2x |
Miroslav Tuček | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 48 b. | 24,00 b. | 2 | 2x | |
Lucka Jiránková | OA Slaný 4. ročník | 48 b. | 24,00 b. | 2 | 2x | |
Denisa Kubalova | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 48 b. | 24,00 b. | 2 | 2x | |
Lenka Hadravová | OA Slaný 4. ročník | 48 b. | 24,00 b. | 2 | 2x | |
Anezka Chroustova | Gymnázium Slaný 7. ročník | 48 b. | 24,00 b. | 2 | 2x | |
68. | Kateřina Beznosková | OA Slaný 4. ročník | 47 b. | 23,50 b. | 2 | 2x |
69. | Lucie Kopalová | Gymnázium Slaný 7. ročník | 46 b. | 11,50 b. | 4 | 4x |
Eva Blahotová | OA Slaný 4. ročník | 46 b. | 15,33 b. | 3 | 3x | |
Kateřina Lišková | ZŠ Pchery 9. ročník | 46 b. | 15,33 b. | 3 | 3x | |
Lucie Češková | OA Slaný 1. ročník | 46 b. | 15,33 b. | 3 | 3x | |
73. | Pavla Zehlerová | OA Slaný 4. ročník | 45 b. | 22,50 b. | 2 | 2x |
Kristina Mičková | OA Slaný 4. ročník | 45 b. | 22,50 b. | 2 | 2x | |
75. | Sabina Laksarová | OA Slaný 4. ročník | 43 b. | 21,50 b. | 2 | 2x |
Kateřina Mesárošová | Gymnázium Slaný 3. ročník | 43 b. | 21,50 b. | 2 | 2x | |
Veronika Cháňová | OA Slaný 1. ročník | 43 b. | 21,50 b. | 2 | 2x | |
Veronika Dittrichová | ZŠ Pchery 9. ročník | 43 b. | 14,33 b. | 3 | 3x | |
79. | Pavla Koutna | 3.ZŠ Slaný 5. ročník | 42 b. | 7,00 b. | 6 | 6x |
80. | Adéla Bundová | OA Slaný 4. ročník | 41 b. | 20,50 b. | 2 | 2x |
Lucie Trýblová | OA Slaný 1. ročník | 41 b. | 13,67 b. | 3 | 3x | |
Vojta Brtinský | Gymnázium Slaný 2. ročník | 41 b. | 20,50 b. | 2 | 2x | |
83. | Vojta Kučera | OA Slaný 4. ročník | 39 b. | 19,50 b. | 2 | 2x |
84. | Martina Kroutilová | ZŠ Zlonice 9. ročník | 38 b. | 19,00 b. | 2 | 2x |
85. | Michaela Grundová | 1.ZŠ Slaný 8. ročník | 37 b. | 18,50 b. | 2 | 2x |
86. | michal fordos | ZŠ Pchery 9. ročník | 36 b. | 7,20 b. | 5 | 5x |
Ilona Bílková | OA Slaný 1. ročník | 36 b. | 12,00 b. | 3 | 3x | |
88. | Barbora Kruntová | ZŠ Zvoleněves 6. ročník | 34 b. | 11,33 b. | 3 | 3x |
Daniel Kurasiewicz | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 34 b. | 17,00 b. | 2 | 2x | |
90. | František Holub | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 33 b. | 11,00 b. | 3 | 3x |
Karel Dulovec | ZŠ Zvoleněves 7. ročník | 33 b. | 8,25 b. | 4 | 4x | |
eliška fialová | 2.ZŠ Slaný 8. ročník | 33 b. | 16,50 b. | 2 | 2x | |
93. | Tereza Kosová | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 32 b. | 4,57 b. | 7 | 7x |
94. | Jan Hájek | ISŠ Slaný 3. ročník | 31 b. | 15,50 b. | 2 | 2x |
95. | Nikola Landsdorfová | Gymnázium Slaný 7. ročník | 30 b. | 15,00 b. | 2 | 2x |
96. | marek žák | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 27 b. | 6,75 b. | 4 | 4x |
97. | Tomáš Kalina | Gymnázium Slaný 2. ročník | 26 b. | 13,00 b. | 2 | 2x |
Nikola Čejková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 26 b. | 26,00 b. | 1 | 1x | |
99. | Veronika Čechová | OA Slaný 1. ročník | 25 b. | 25,00 b. | 1 | 1x |
Zuzana Babičková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 25 b. | 25,00 b. | 1 | 1x | |
Lucie Šedová | ZŠ Zlonice 9. ročník | 25 b. | 25,00 b. | 1 | 1x | |
michaela snakova | ZŠ Zvoleněves 7. ročník | 25 b. | 25,00 b. | 1 | 1x | |
103. | Veronika Koderová | OA Slaný 4. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x |
Karolína Lindová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Zbyněk Kindl | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Lucie Dryáková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Sára Jandová | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Lucie Piedová | Gymnázium Slaný 2. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Veronika Vránová | ISŠ Slaný 2. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Zuzana Beránková | ZŠ Zlonice 9. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Dominik(Names) :P Novák | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Markéta Holubovská | Gymnázium Slaný 7. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
113. | Klára Snopová | OA Slaný 4. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x |
Kristýna Bláhová | Gymnázium Slaný 7. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
Filip Kolařík | ZŠ Smečno 9. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
Jana Řezáčová | OA Slaný 4. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
Ivana Orlová | OA Slaný 1. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
Jitka Čepeláková | OA Slaný 4. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
Robert Horvath | ZŠ Zlonice 6. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
120. | Tereza Koutná | ZŠ Zlonice 9. ročník | 22 b. | 22,00 b. | 1 | 1x |
Jonáš Hájek | Gymnázium Slaný 7. ročník | 22 b. | 22,00 b. | 1 | 1x | |
Dorota Janžurová | Gymnázium Slaný 2. ročník | 22 b. | 22,00 b. | 1 | 1x | |
Lukáš Plaček | ZŠ Smečno 8. ročník | 22 b. | 11,00 b. | 2 | 2x | |
Lukáš Kerpl | ZŠ Pchery 9. ročník | 22 b. | 22,00 b. | 1 | 1x | |
125. | Klára Coufalová | Gymnázium Slaný 7. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x |
Jiří Holec | OA Slaný 1. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Hana Matoušková | Gymnázium Slaný 4. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Simona Skleničková | Gymnázium Slaný 7. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Václav Novotný | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 21 b. | 10,50 b. | 2 | 2x | |
Markéta Malcová | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Michal Pospíchal | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Klára Snopová | OA Slaný 4. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Jana Jungmannová | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 21 b. | 10,50 b. | 2 | 2x | |
Nastˇa Vasileva | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Renáta Jonáková | OA Slaný 4. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
tukan tukoš | Gymnázium Slaný 3. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Martina Dlouhá | OA Slaný 4. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Josef Toman | Gymnázium Slaný 7. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Zuzana Maříková | OA Slaný 1. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
Eliška Koderová | OA Slaný 1. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
141. | Michael Funderák | Gymnázium Slaný 7. ročník | 20 b. | 20,00 b. | 1 | 1x |
Tereza Trojanová | OA Slaný 1. ročník | 20 b. | 20,00 b. | 1 | 1x | |
Petr Kocáb | Gymnázium Slaný 7. ročník | 20 b. | 20,00 b. | 1 | 1x | |
Klára Iblová | OA Slaný 1. ročník | 20 b. | 20,00 b. | 1 | 1x | |
Michala Žďárská | OA Slaný 4. ročník | 20 b. | 20,00 b. | 1 | 1x | |
Kateřina Kosová | Gymnázium Slaný 7. ročník | 20 b. | 20,00 b. | 1 | 1x | |
147. | Míša Kočková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 19 b. | 19,00 b. | 1 | 1x |
Michal Hájek | ISŠ Slaný 1. ročník | 19 b. | 9,50 b. | 2 | 2x | |
Zuzana Krhounková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 19 b. | 19,00 b. | 1 | 1x | |
Karel Poch | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 19 b. | 9,50 b. | 2 | 2x | |
151. | Tomáš Thun | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 18 b. | 18,00 b. | 1 | 1x |
michaela veselá | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 18 b. | 9,00 b. | 2 | 2x | |
Jakub Klégr | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 18 b. | 18,00 b. | 1 | 1x | |
154. | Kristýna Rudolfová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 17 b. | 17,00 b. | 1 | 1x |
Dorota Janžurová | Gymnázium Slaný 2. ročník | 17 b. | 17,00 b. | 1 | 1x | |
Roman Machač | ISŠ Slaný 3. ročník | 17 b. | 17,00 b. | 1 | 1x | |
157. | Adéla Hrakalová | ZŠ Smečno 8. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x |
Monika Strunecká | ZŠ Zvoleněves 7. ročník | 16 b. | 8,00 b. | 2 | 2x | |
veronika Paurová | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 16 b. | 8,00 b. | 2 | 2x | |
Tomáš Sedlmayer | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x | |
Marek Litva | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x | |
Nikola Hořejší | ZŠ Zlonice 8. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x | |
jakub prodl | ISŠ Slaný 3. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x | |
Iva Knížková | Gymnázium Slaný 7. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x | |
David Čerman | ISŠ Slaný 3. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x | |
166. | Zuzana Burdová | Gymnázium Slaný 1. ročník | 15 b. | 15,00 b. | 1 | 1x |
Michal Servátka | ISŠ Slaný 3. ročník | 15 b. | 15,00 b. | 1 | 1x | |
Kristýna Rudolfová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 15 b. | 15,00 b. | 1 | 1x | |
Adéla Janků | Gymnázium Slaný 2. ročník | 15 b. | 15,00 b. | 1 | 1x | |
Kamila Pokorná | OA Slaný 4. ročník | 15 b. | 15,00 b. | 1 | 1x | |
171. | adam mertl | ZŠ Pchery 9. ročník | 14 b. | 3,50 b. | 4 | 4x |
lukas jelinek | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 14 b. | 14,00 b. | 1 | 1x | |
Lukáš Tlustý | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 14 b. | 7,00 b. | 2 | 2x | |
Jirka Beneš | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 14 b. | 14,00 b. | 1 | 1x | |
175. | katka kolbekova | ZŠ Zlonice 6. ročník | 13 b. | 6,50 b. | 2 | 2x |
Tereza Rusová | ZŠ Pchery 9. ročník | 13 b. | 13,00 b. | 1 | 1x | |
177. | Jakub Király | ZŠ Zvoleněves 9. ročník | 12 b. | 12,00 b. | 1 | 1x |
Jan Rubeš | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 12 b. | 12,00 b. | 1 | 1x | |
monika maříková | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 12 b. | 12,00 b. | 1 | 1x | |
180. | hanicka slamova | ZŠ Zvoleněves 7. ročník | 11 b. | 11,00 b. | 1 | 1x |
181. | Lucie Šalamounová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 10 b. | 10,00 b. | 1 | 1x |
Marek Císař | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 10 b. | 10,00 b. | 1 | 1x | |
183. | Martin Hambalek | ZŠ Zvoleněves 8. ročník | 9 b. | 9,00 b. | 1 | 1x |
Jaromír Beránek | ZŠ Pchery 9. ročník | 9 b. | 4,50 b. | 2 | 2x | |
Pavel Matzek | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 9 b. | 9,00 b. | 1 | 1x | |
186. | Lenka Koukolíčková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 8 b. | 8,00 b. | 1 | 1x |
Anna Švecová | ZŠ Zvoleněves 6. ročník | 8 b. | 2,00 b. | 4 | 4x | |
188. | jan jindra | Gymnázium Slaný 2. ročník | 7 b. | 3,50 b. | 2 | 2x |
189. | ondrej hnilicka | ZŠ Pchery 9. ročník | 6 b. | 3,00 b. | 2 | 2x |
tomas jelinek | ZŠ Pchery 9. ročník | 6 b. | 2,00 b. | 3 | 3x | |
191. | serža Antropov | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 5 b. | 5,00 b. | 1 | 1x |
192. | František Heka | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 4 b. | 4,00 b. | 1 | 1x |
Matěj Ekert | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 4 b. | 4,00 b. | 1 | 1x | |
Jaroslav Matzek | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 4 b. | 4,00 b. | 1 | 1x | |
Vojtěch Procházka | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 4 b. | 4,00 b. | 1 | 1x | |
Dominik Balek | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 4 b. | 4,00 b. | 1 | 1x | |
197. | Antonín Suchý | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 3 b. | 3,00 b. | 1 | 1x |
198. | adam mejzlik | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 2 b. | 2,00 b. | 1 | 1x |
199. | Mona Lisa | Gymnázium Slaný 1. ročník | 0 b. | 0 b. | 3 | 0x |
Určitě ano
42.98%
Spíše ano
17.73%
Spíše ne
15.32%
V žádném případě
23.97%
12. 10. 2017, 12:10
12. 10. 2017, 12:08
12. 10. 2017, 12:01