Jméno a příjmení | Obec | Roč. | Body | Průměr | Přísp. | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václava Hrabáková | Černuc | 1966 | 2372 b. | 25,51 b. | 94 | 93x |
2. | Květa Cinglová | Slaný | 1992 | 2048 b. | 24,98 b. | 83 | 82x |
3. | David Alltman | Slaný | 1994 | 1961 b. | 22,54 b. | 87 | 87x |
4. | Stanislav Jiří Koníček | Slaný | 1988 | 813 b. | 23,91 b. | 34 | 34x |
5. | Ivana Oslejšková | Hradečno | 1960 | 787 b. | 24,59 b. | 32 | 32x |
6. | Isabela Moravcová | Plchov | 1991 | 641 b. | 24,65 b. | 26 | 26x |
7. | Kateřina Cibulková | Studeněves | 1995 | 576 b. | 24,00 b. | 24 | 24x |
8. | Kateřina Oslejšková | Hradečno Nová Ves | 1993 | 330 b. | 23,57 b. | 14 | 14x |
9. | Matěj Stahl | Knovíz | 1995 | 318 b. | 22,71 b. | 14 | 14x |
10. | Kateřina Jandová | Slaný | 1992 | 307 b. | 25,58 b. | 12 | 12x |
11. | Jakub Krása | Kladno | 1994 | 298 b. | 24,83 b. | 12 | 12x |
12. | Nikola Sedloňová | Slaný | 1995 | 245 b. | 24,50 b. | 10 | 10x |
13. | Lada Dvořáková | Knovíz | 1995 | 169 b. | 24,14 b. | 7 | 7x |
14. | Helena Kalašová | Kladno | 1991 | 158 b. | 22,57 b. | 7 | 7x |
15. | Irena Mrůzková | Slaný | 1998 | 121 b. | 24,20 b. | 5 | 5x |
16. | Klára Dundrová | Bor | 1994 | 72 b. | 24,00 b. | 3 | 3x |
17. | Helena Šťastná | Neprobylice | 1993 | 70 b. | 17,50 b. | 4 | 4x |
18. | Tomáš Novák | Kvílice | 1980 | 67 b. | 22,33 b. | 3 | 3x |
19. | Alžběta Dyčková | Slaný | 1994 | 53 b. | 26,50 b. | 2 | 2x |
20. | Andrea Hrabánková | Slaný | 1972 | 48 b. | 24,00 b. | 2 | 2x |
21. | Michaela Hrabánková | Slaný | 1999 | 42 b. | 21,00 b. | 2 | 2x |
22. | veronika pfeiferova | zvoleneves | 1993 | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x |
Eliška Laštůvková | Slaný | 1998 | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
Martina Jurčíková | Slaný | 1995 | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
25. | Štěpán Stahl | Knovíz 190 | 1995 | 20 b. | 20,00 b. | 1 | 1x |
Určitě ano
42.98%
Spíše ano
17.73%
Spíše ne
15.32%
V žádném případě
23.97%
12. 10. 2017, 12:10
12. 10. 2017, 12:08
12. 10. 2017, 12:01